start 2443881204
Nedenfor finner du kalender for Bø Pinsemenighet. Den vil vi oppdatere jevnlig.
Menighetskalender Soar |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 |
Bønnemøte på rumensk
nov 6 19:00 21:00 |
Sangkveld
nov 7 19:00 20:30 | 8 | 9 |
Gudstjeneste
Johan Haukvik taler nov 10 17:00 18:30 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Gudstjeneste m/besøk av Berit og Øystein Rambekk
nov 24 17:00 18:30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 |
Formiddagstreff
des 6 11:00 13:00 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |