Nedenfor finner du kalender for Bø Pinsemenighet. Den vil vi oppdatere jevnlig.
Menighetskalender Soar |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Delekveld
jul 9 18:00 19:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Delekveld
jul 16 18:00 19:00 |
17 |
Telemarksstevnet
jul 18 11:00 to jul 23 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 18 11:00 to jul 23 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 18 11:00 to jul 23 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 18 11:00 to jul 23 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 18 11:00 to jul 23 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 18 11:00 to jul 23 12:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Delekveld
jul 30 18:00 19:00 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ungdomsmøte
sep 23 19:00 23:00 |
Gudstjeneste
Johan Haukvik taler sep 24 11:00 12:30Rumensk møte
sep 24 17:00 19:00 |
25 | 26 |
Bønnemøte på rumensk
sep 27 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 28 19:00 21:00 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Rumensk møte
okt 1 11:00 13:00 Gudstjeneste
okt 1 17:00 19:00 |
||||||
2 | 3 |
Bønnemøte på rumensk
okt 4 19:00 21:00 |
Bønnemøte
okt 5 19:00 21:00 | 6 | 7 |
Gudstjeneste
Johan Haukvik taler okt 8 11:00 13:00Rumensk møte
okt 8 17:00 19:00 |
9 | 10 |
Bønnemøte på rumensk
okt 11 19:00 21:00 |
Bønnemøte
okt 12 19:00 20:00 | 13 | 14 |
Fellesmøte Bø bedehus
okt 15 17:00 19:00 |
16 | 17 |
Menighetsmøte
okt 18 19:00 20:30 |
Bønnemøte
okt 19 19:00 21:00 | 20 |
Ungdomsmøte
okt 21 19:00 23:00 |
Rumensk møte
okt 22 11:00 13:00 Gudstjeneste
Johan Haukvik taler okt 22 17:00 18:30 |
23 | 24 |
Bønnemøte på rumensk
okt 25 19:00 21:00 |
Bønnemøte
okt 26 19:00 20:30 | 27 | 28 |
Møte Felles med rumenerane
okt 29 11:00 12:30 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Supersøndag
Johan Haukvik taler nov 12 17:00 19:00 |
13 |
Soarkoret øver
nov 14 19:00 20:30 |
Bønnemøte på rumensk
nov 15 19:00 21:00 |
Bønnemøte
nov 16 19:00 21:00 | 17 |
Ungdomsmøte
nov 18 19:00 23:00 |
Sang og vitnemøte
nov 19 17:00 19:30 |
20 | 21 | 22 |
Sangkveld
nov 23 19:00 20:30 | 24 | 25 |
Gudstjeneste
nov 26 11:00 12:30 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 |
Formiddagstreff
des 8 11:00 13:00 | 9 |
Gudstjeneste 2. Søndag i advent
des 10 17:00 19:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Bønnemøte
feb 15 19:00 21:00 |
Formiddagstreff Arne Øystein Rambekk
feb 16 11:00 13:00 | 17 |
Gudstjeneste Frank Erlandsen taler
feb 18 17:00 19:00 |
19 | 20 | 21 |
Bønnemøte
feb 22 19:00 21:00 | 23 |
Ungdomsmøte
feb 24 19:00 23:00 |
Supersøndag
feb 25 11:00 13:00 Rumensk møte
feb 25 17:00 19:00 |
26 | 27 | 28 |
Bønnemøte
feb 29 19:00 21:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Rumensk møte
mar 3 11:00 13:00 Gudstjeneste Samuel Pedersen taler
Johan Haukvik taler mar 3 17:00 19:00 |
||||
4 |
Soarkoret øver
mar 5 19:00 21:00 |
Bønnemøte på rumensk
mar 6 19:00 21:00 |
Sangkveld Gunnilla og Johan Sigvardsson
mar 7 19:00 20:30 | 8 |
Ungdomsmøte
mar 9 19:00 23:00 |
Supersøndag Maya og Dennis
Samuel Pedersen taler mar 10 11:00 13:00Rumensk møte
mar 10 17:00 19:00 |
11 | 12 |
Årsmøte
mar 13 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 14 19:00 21:00 | 15 | 16 |
Gudstjeneste Dennis Da Silva taler
mar 17 11:00 13:00 |
18 | 19 |
Bønnemøte på rumensk
mar 20 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 21 19:00 21:00 | 22 |
Ungdomsmøte
mar 23 19:00 23:00 |
Palmesøndag Dennis Da Silva taler
mar 24 11:00 13:00 Rumensk møte
mar 24 17:00 19:00 |
25 | 26 |
Bønnemøte på rumensk
mar 27 19:00 21:00 |
Kveldsmøte skjærtorsdag Dennis Da Silva taler
mar 28 18:00 21:00 | 29 | 30 |
Gudstjeneste 1. påskedag Samuel Pedersen taler
mar 31 11:00 13:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Bønnemøte på rumensk
apr 3 19:00 21:00 |
Sangkveld
apr 4 19:00 21:00 | 5 |
Ungdomsmøte
apr 6 19:00 23:00 |
Rumensk møte
apr 7 11:00 13:00 Gudstjeneste
Johan Haukvik taler apr 7 17:00 19:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 |
Bønnemøte på rumensk
mai 8 19:00 21:00 | 9 | 10 | 11 |
Supersøndag
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Gudstjeneste
Johan Haukvik taler mai 19 18:00 20:00 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Bønnemøte på rumensk
mai 29 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mai 30 19:00 21:00 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Tentro avslutning
jun 1 12:00 13:30 |
Gudstjeneste Dennis Da Silva taler
Johan Haukvik taler jun 2 18:00 19:30 |
|||||
3 | 4 |
Bønnemøte på rumensk
jun 5 19:00 21:00 |
Bønnemøte
jun 6 19:00 20:00 | 7 |
Ungdomsmøte
jun 8 19:00 23:00 |
Gudstjeneste Dennis Da Silva taler
Johan Haukvik taler jun 9 11:00 12:30 |
10 | 11 |
Bønnemøte på rumensk
jun 12 19:00 21:00 |
Sangkveld m/ husbandet
jun 13 19:00 21:00 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sommermøte
jun 30 18:00 21:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sommermøte
jul 7 18:00 21:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Sommermøte
jul 14 18:00 21:00 |
15 |
Telemarksstevnet
jul 16 11:00 to jul 21 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 16 11:00 to jul 21 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 16 11:00 to jul 21 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 16 11:00 to jul 21 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 16 11:00 to jul 21 12:00 |
Telemarksstevnet
jul 16 11:00 to jul 21 12:00 Sommermøte
jul 21 18:00 21:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Sommermøte
jul 28 18:00 21:00 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Sommermøte
aug 4 18:00 21:00 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sommermøte
aug 11 18:00 21:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Supersøndag Maya Da Silva taler
aug 18 11:00 13:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Formiddagstreff
aug 30 11:00 13:00 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
Bønnemøte på rumensk
sep 11 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 12 19:00 21:00 | 13 |
Ungdomsmøte
sep 14 19:00 23:00 |
Supersøndag mini
sep 15 11:00 12:00 |
16 | 17 |
Bønnemøte på rumensk
sep 18 19:00 21:00 |
Sangkveld
sep 19 19:00 21:00 | 20 | 21 |
Gudstjeneste
Johan Haukvik taler sep 22 18:00 20:00 |
23 | 24 |
Bønnemøte på rumensk
sep 25 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 26 19:00 21:00 | 27 |
Ungdomsmøte
sep 28 19:00 23:00 |
Fellesmøte på Bø Bedehus
sep 29 17:00 19:00 |
30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 |
Bønnemøte på rumensk
nov 6 19:00 21:00 |
Sangkveld
nov 7 19:00 20:30 | 8 | 9 |
Gudstjeneste
Johan Haukvik taler nov 10 17:00 18:30 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
Bønnemøte
nov 21 19:00 21:00 | 22 | 23 |
Gudstjeneste m/besøk av Berit og Øystein Rambekk
nov 24 17:00 18:30 |
25 | 26 | 27 |
Menighetsmøte
nov 28 19:00 21:00 | 29 |
Ungdomsmøte m/julemiddag
nov 30 19:00 22:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Supersøndag med juleverksted for barna! Maya Da Silva taler
des 1 11:00 13:00 |
||||||
2 | 3 | 4 |
Bønnemøte
des 5 19:00 21:00 |
Formiddagstreff
des 6 11:00 13:00 |
Møtehelg med Eva Olsvold Sundar
des 7 16:00 20:00 |
Møtehelg med Eva Olsvold Sundar
des 8 11:00 12:30 |
9 | 10 | 11 |
Bønnemøte
des 12 19:00 21:00 | 13 | 14 |
Vi synger inn jula
des 15 17:00 19:00 |
16 | 17 | 18 |
Bønnemøte
des 19 19:00 21:00 | 20 | 21 |
Gudstjeneste med Samuel Pedersen, Nattverd
des 22 17:00 19:00 |
23 |
Julaftengudstjenste
des 24 15:00 16:00 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 |
Bønnemøte
jan 9 19:00 21:00 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
Bønnemøte
jan 16 19:00 21:00 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
Bønnemøte
jan 23 19:00 21:00 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Bønnemøte
jan 30 19:00 21:00 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |