Nedenfor finner du kalender for Bø Pinsemenighet. Den vil vi oppdatere jevnlig.
Menighetskalender Soar |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Fellesmøte på Bø Bedehus
okt 3 17:00 19:00 |
||||
4 | 5 |
Bønnemøte på rumensk
okt 6 19:00 21:00 |
Bønnemøte
okt 7 19:00 21:00 | 8 |
Tentro avslutning
okt 9 11:00 12:00 |
Gudstjeneste, Dennis da Silva taler
okt 10 17:00 19:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 |
Bønnemøte på rumensk
nov 24 19:00 21:00 |
Tentro undervisning
nov 25 15:00 17:00 Bønnemøte
nov 25 19:00 21:00 | 26 | 27 |
Gudstjeneste Samuel Pedersen taler
nov 28 18:00 20:00 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønnemøte på rumensk
des 1 19:00 21:00 |
Bønnemøte
des 2 19:00 21:00 |
Formiddagstreff
des 3 11:00 13:00 |
Ungdomsmøte
des 4 19:00 23:00 |
Juleverksted
des 5 15:30 17:00 Gudstjeneste
des 5 17:00 19:00 |
||
6 | 7 |
Bønnemøte på rumensk
des 8 19:00 21:00 |
Bønnemøte
des 9 19:00 21:00 | 10 | 11 |
Gudstjeneste
des 12 17:00 19:00 |
13 | 14 |
Bønnemøte på rumensk
des 15 19:00 21:00 |
Bønnemøte
des 16 19:00 21:00 | 17 | 18 |
Gudstjeneste
des 19 17:00 19:30 |
20 | 21 | 22 | 23 |
Gudstjeneste
des 24 15:00 17:00 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Bønnemøte på rumensk
des 29 19:00 21:00 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyttårsmøte
jan 2 11:00 13:00 |
|||||
3 | 4 |
Bønnemøte på rumensk
jan 5 19:00 21:00 |
Bønnemøte
jan 6 19:00 21:00 | 7 | 8 |
Sangmøte Sara og David Åström
jan 9 17:00 19:00 |
10 | 11 |
Bønnemøte på rumensk
jan 12 19:00 21:00 |
Bønnemøte
jan 13 19:00 21:00 | 14 | 15 |
Gudstjeneste Besøk av Oddmund fra Wycliffe
jan 16 17:00 19:30 |
17 | 18 |
Bønnemøte på rumensk
jan 19 19:00 21:00 |
Bønnemøte
jan 20 19:00 21:00 | 21 |
Ungdomsmøte
jan 22 19:00 23:00 |
Supersøndag Thomas Gulseth taler
jan 23 11:00 13:00 |
24 | 25 |
Bønnemøte på rumensk
jan 26 19:00 21:00 |
Bønnemøte
jan 27 19:00 21:00 | 28 | 29 |
Gudstjeneste
jan 30 17:00 19:00 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 |
Bønnemøte på rumensk
feb 9 19:00 21:00 |
Bønnemøte
feb 10 19:00 21:00 | 11 |
Ungdomsmøte
feb 12 19:00 23:00 |
Gudstjeneste Sigrid Aksnes Stykket taler
feb 13 17:00 19:30 |
14 | 15 |
Bønnemøte på rumensk
feb 16 19:00 21:00 |
Bønnemøte
feb 17 19:00 21:00 | 18 | 19 |
Gudstjeneste Rolf Inge Johansen taler
feb 20 17:00 19:00 |
21 | 22 |
Bønnemøte på rumensk
feb 23 19:00 21:00 |
Bønnemøte
feb 24 19:00 21:00 | 25 |
Ungdomsmøte
feb 26 19:00 23:00 |
Gudstjeneste Willy Dahlskås taler
feb 27 17:00 19:00 |
28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bønnemøte på rumensk
mar 2 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 3 19:00 21:00 | 4 | 5 |
Supersøndag Thomas Ertzeid Gulseth taler
mar 6 11:00 13:00 |
|
7 | 8 |
Bønnemøte på rumensk
mar 9 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 10 19:00 21:00 | 11 | 12 |
Misjonsmøte Samuel Pedersen taler
mar 13 17:00 19:30 |
14 |
Årsmøte
mar 15 19:00 20:00 |
Bønnemøte på rumensk
mar 16 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 17 19:00 21:00 | 18 | 19 |
Årsfest
mar 20 11:00 13:00 |
21 | 22 |
Bønnemøte på rumensk
mar 23 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 24 19:00 21:00 | 25 | 26 |
Gudstjeneste Samuel Pedersen taler
mar 27 17:00 19:30 |
28 | 29 |
Bønnemøte på rumensk
mar 30 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 31 19:00 21:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 |
Bønnemøte på rumensk
apr 6 19:00 21:00 |
Bønnemøte
apr 7 19:00 21:00 | 8 |
Ungdomsmøte
apr 9 19:00 23:00 |
Gudstjeneste Rolf Inge Johansen taler
apr 10 17:00 19:00 |
11 | 12 |
Bønnemøte på rumensk
apr 13 19:00 21:00 |
Kveldsmøte skjærtorsdag
apr 14 19:00 21:00 | 15 | 16 |
Gudstjeneste 1. påskedag
apr 17 11:00 13:00 |
18 | 19 |
Bønnemøte på rumensk
apr 20 19:00 21:00 |
Bønnemøte
apr 21 19:00 21:00 |
Formiddagstreff med Berit og Arne Øystein Rambekk
apr 22 11:00 13:00 |
Ungdomsmøte
apr 23 19:00 23:00 |
Gudstjeneste Samuel Pedersen taler. Sang av Mona og Jenny
apr 24 11:00 13:00 |
25 | 26 |
Bønnemøte på rumensk
apr 27 19:00 21:00 |
Bønnemøte
apr 28 19:00 21:00 |
Sangkveld Country Comfort
apr 29 18:00 20:00 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Supersøndag
mai 1 11:00 13:00 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
Menighetsmøte
mai 19 19:00 20:00 | 20 |
Tentro avslutning
mai 21 12:00 13:30 Ungdomsmøte
mai 21 19:00 23:00 |
Gudstjeneste Rolf Inge Johansen taler
mai 22 11:00 13:00 |
23 | 24 | 25 |
Sangmøte med Evangelievennene
mai 26 18:00 20:00 | 27 | 28 |
Gudstjeneste Evangeliesenteret deltar
mai 29 17:00 19:00 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
Pinsemøte Fellesmøte, Samuel Pedersen taler
jun 6 17:00 19:00 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 |
Bønnemøte rumensk
aug 17 19:00 21:00 |
Bønnemøte
aug 18 19:00 21:00 | 19 |
Ungdomsmøte
aug 20 19:00 23:00 |
Supersøndag Dennis Da Silva taler
aug 21 11:00 13:00 |
22 | 23 |
Bønnemøte på rumensk
aug 24 19:00 21:00 |
Bønnemøte
aug 25 19:00 21:00 |
Formiddagstreff andakt av Dennis Da Silva
aug 26 11:00 13:00 |
Møtehelg med Eva Olsvold Sundar
aug 27 16:00 20:00 |
Gudstjeneste Eva Olsvold Sundar taler
aug 28 11:00 13:00 |
29 | 30 |
Bønnemøte på rumensk
aug 31 19:00 21:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønnemøte
sep 1 19:00 21:00 | 2 |
Ungdomsmøte
sep 3 19:00 23:00 |
Supersøndag Dennis Da Silva taler
sep 4 11:00 13:00 |
|||
Bønneuke
sep 5 17:00 20:00 |
Bønneuke
sep 6 17:00 20:00 |
Bønneuke
sep 7 17:00 20:00 |
Bønneuke
sep 8 17:00 20:00 |
Bønneuke
sep 9 17:00 20:00 | 10 |
Gudstjeneste Samuel Pedersen taler
sep 11 17:00 19:00 |
12 | 13 |
Bønnemøte på rumensk
sep 14 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 15 19:00 21:00 | 16 |
Ungdomsmøte
sep 17 19:00 23:00 |
Gudstjeneste/pastorinnsettelse Dennis Da Silva
sep 18 11:00 13:00 |
19 | 20 |
Bønnemøte på rumensk
sep 21 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 22 19:00 21:00 | 23 | 24 |
Gudstjeneste Dennis da Silva taler
sep 25 11:00 13:30 |
26 | 27 |
Bønnemøte på rumensk
sep 28 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 29 19:00 21:00 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fellesmøte på Bø Bedehus Supersøndag m/Ruth Haugland! Dennis Da Silva taler
okt 2 17:00 19:00 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Gudstjeneste Samuel Pedersen taler
okt 9 17:00 19:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Supersøndag/Høsttakkefest Maya og Dennis Da Silva taler
okt 16 17:00 19:00 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Gudstjeneste Samuel Pedersen taler
okt 23 11:00 13:00 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Gudstjeneste Dennis Da Silva taler
okt 30 11:00 13:00 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
Bønnemøte på rumensk
nov 23 19:00 21:00 |
Bønnemøte
nov 24 19:00 21:00 | 25 |
Ungdomsmøte
nov 26 19:00 23:00 |
Juleverksted
nov 27 11:00 12:30 |
28 |
Soarkoret øver
nov 29 19:30 21:00 |
Bønnemøte på rumensk
nov 30 19:00 21:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønnemøte
des 1 19:00 21:00 | 2 | 3 |
Gudstjeneste 2. Søndag i advent
des 4 17:00 19:00 |
|||
5 | 6 |
Bønnemøte på rumensk
des 7 19:00 21:00 |
Bønnemøte
des 8 19:00 21:00 |
Formiddagstreff
des 9 11:00 13:00 |
Ungdomsmøte
des 10 19:00 23:00 |
Gudstjeneste 3. søndag i advent
des 11 17:00 19:00 |
12 | 13 |
Bønnemøte på rumensk
des 14 19:00 21:00 |
Bønnemøte
des 15 19:00 21:00 | 16 | 17 |
Gudstjeneste 4. søndag i advent
des 18 17:00 19:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Julaften
des 24 15:00 16:00 | 25 |
26 |
Romjulskveld
des 27 18:00 20:00 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyttårsmøte
jan 1 17:00 19:00 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Gudstjeneste
jan 15 17:00 18:30 |
16 | 17 |
Bønnemøte på rumensk
jan 18 19:00 21:00 |
Bønnemøte
jan 19 19:00 21:00 | 20 | 21 |
Gudstjeneste
jan 22 11:00 12:30 |
23 | 24 |
Bønnemøte på rumensk
jan 25 19:00 21:00 |
Bønnemøte
jan 26 19:00 21:00 | 27 | 28 |
Gudstjeneste
jan 29 17:00 18:30 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Ungdomsmøte
feb 4 19:00 23:00 |
Gudstjeneste
feb 5 11:00 12:30 |
||
6 | 7 |
Bønnemøte på rumensk
feb 8 19:00 21:00 |
Bønnemøte
feb 9 19:00 21:00 | 10 |
Seminar med Eva Olsvold Sundar
feb 11 16:00 17:30 Seminar med Eva Olsvold Sundar
feb 11 19:00 20:30 |
Gudstjeneste Eva Olsvold Sundar taler
feb 12 11:00 13:00 |
13 | 14 |
Bønnemøte på rumensk
feb 15 19:00 21:00 |
Bønnemøte
feb 16 19:00 21:00 |
Formiddagstreff
feb 17 11:00 13:00 |
Ungdomsmøte
feb 18 19:00 23:00 |
Gudstjeneste
feb 19 11:00 13:00 |
20 | 21 |
Bønnemøte på rumensk
feb 22 19:00 21:00 |
Bønnemøte
feb 23 19:00 21:00 | 24 | 25 |
Gudstjeneste
Johan Haukvik taler feb 26 17:00 19:00 |
27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 |
Bønnemøte på rumensk
mar 8 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 9 19:00 21:00 | 10 | 11 |
Rumensk møte
mar 12 11:00 13:00 Gudstjeneste
mar 12 17:00 19:00 |
13 | 14 |
Bønnemøte på rumensk
mar 15 19:00 21:00 |
Årsmøte
mar 16 19:00 21:00 | 17 |
Ungdomsmøte
mar 18 19:00 23:00 |
Årsfest
mar 19 11:00 13:00 |
20 | 21 |
Bønnemøte på rumensk
mar 22 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 23 19:00 21:00 | 24 | 25 |
Fellesmøte i Bø kyrkje
mar 26 11:00 13:00 Rumensk møte
mar 26 17:00 19:00 |
27 | 28 |
Bønnemøte på rumensk
mar 29 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mar 30 19:00 21:00 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Bønnemøte på rumensk
apr 12 19:00 21:00 |
Bønnemøte
apr 13 19:00 21:00 |
Formiddagstreff
apr 14 11:00 13:00 | 15 |
Rumensk møte Samuel Pedersen taler
apr 16 11:00 13:00 Gudstjeneste Samuel Pedersen taler Barnevelsignelse
apr 16 17:00 19:00 |
17 |
Soarkoret øver
apr 18 19:30 21:00 |
Bønnemøte på rumensk
apr 19 19:00 21:00 |
Sangkveld
apr 20 19:00 20:30 | 21 |
Ungdomsmøte
apr 22 19:00 23:00 |
Gudstjeneste
Johan Haukvik taler apr 23 11:00 13:00Rumensk møte
apr 23 17:00 19:00 |
24 | 25 |
Bønnemøte på rumensk
apr 26 19:00 21:00 |
Bønnemøte
apr 27 19:00 21:00 | 28 | 29 |
Rumensk møte
apr 30 11:00 13:00 Gudstjeneste
Johan Haukvik taler apr 30 17:00 19:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Soarkoret øver
mai 2 19:00 20:30 |
Bønnemøte på rumensk
mai 3 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mai 4 19:00 21:00 | 5 |
Ungdomsmøte
mai 6 19:00 23:00 |
Supersøndag
mai 7 11:00 13:00 Rumensk møte
mai 7 17:00 19:00 |
8 | 9 |
Bønnemøte på rumensk
mai 10 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mai 11 19:00 21:00 | 12 | 13 |
Rumensk møte
mai 14 11:00 13:00 Gudstjeneste
Johan Haukvik taler mai 14 18:00 20:00 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Gudstjeneste
mai 21 11:00 13:00 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
