Nedenfor finner du kalender for Bø Pinsemenighet. Den vil vi oppdatere jevnlig.
Menighetskalender Soar |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Gudstjeneste m/ nattverd
sep 15 11:00 12:30 |
16 | 17 | 18 |
Bønnemøte
sep 19 18:00 20:00 | 20 |
Jubileumsmøte med Egil Svartdahl
sep 21 19:00 21:00 |
Gudstjeneste med Egil Svartdahl
sep 22 11:00 13:00 |
23 | 24 | 25 |
Bønnemøte
sep 26 18:00 20:00 | 27 | 28 |
Supersøndag med Johan Haukvik og rumerne
sep 29 11:00 13:00 |
30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Bønnemøte
okt 3 18:00 20:00 | 4 | 5 |
Gudstjeneste med nattverd ved Johan Haukvik
okt 6 17:00 19:00 |
|
7 | 8 | 9 |
Bønnemøte
okt 10 19:00 20:00 | 11 | 12 |
Fellesmøte på Bø Bedehus
okt 13 17:00 19:00 |
14 | 15 | 16 |
Bønnemøte
okt 17 19:00 20:00 |
Formiddagstreff
okt 18 11:00 13:00 |
LED Regionalt
okt 19 9:00 15:30 |
Gudstjeneste med Samuel Pedersen
okt 20 17:00 19:00 |
21 | 22 | 23 |
Bønnemøte
okt 24 19:00 20:00 |
Ungdomsmøte
okt 25 19:00 23:00 | 26 |
Supersøndag med Jorunn Moen og Dennis Da Silva
okt 27 11:00 13:00 |
28 | 29 | 30 |
HalloVenn
okt 31 18:00 20:00 Bønnemøte
okt 31 19:00 20:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ny hendelse
nov 2 9:00 10:00 |
Gudstjeneste med Johan Haukvik
nov 3 17:00 19:00 |
||||
4 | 5 | 6 |
Bønnemøte
nov 7 19:00 20:00 |
Ungdomsmøte
nov 8 19:00 23:00 | 9 |
Supersøndag med nattverd ved Johan Haukvik
nov 10 11:00 13:00 |
11 | 12 | 13 |
Bønnemøte
nov 14 19:00 20:00 | 15 |
Jubileumskveld
nov 16 18:00 21:00 |
Jubileumsgudstjeneste
nov 17 11:00 13:00 |
18 | 19 | 20 |
Bønnemøte
nov 21 19:00 20:00 | 22 | 23 |
Supersøndag med Johan Haukvik
nov 24 11:00 13:00 |
25 | 26 | 27 |
Bønnemøte
nov 28 19:00 20:00 | 29 |
Juleverksted med Carina Arca
nov 30 12:00 14:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Adventsgudstjeneste med Samuel Pedersen
des 1 18:00 20:00 |
||||||
2 | 3 | 4 |
Bønnemøte
des 5 19:00 20:00 |
Formiddagstreff med Johan Haukvik
des 6 11:00 13:00 Ungdomsmøte
des 6 19:00 23:00 | 7 |
Gudstjeneste med Johan Haukvik
des 8 17:00 19:00 |
9 | 10 | 11 |
Bønnemøte
des 12 19:00 20:00 | 13 | 14 |
Vi synger inn jula
des 15 17:00 19:00 |
16 | 17 | 18 |
Bønnemøte
des 19 19:00 20:00 | 20 | 21 |
Gudstjeneste på rumensk
des 22 17:00 19:00 |
23 |
Julegudstjeneste med Johan Haukvik
des 24 15:00 16:00 | 25 |
Bønnemøte
des 26 19:00 20:00 | 27 | 28 |
Romjulskveld
des 29 17:00 19:00 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bønnemøte
jan 2 19:00 20:00 | 3 | 4 |
Supersøndag med Johan Haukvik
jan 5 11:00 13:00 |
||
6 | 7 | 8 |
Bønnemøte
jan 9 19:00 20:00 | 10 | 11 |
Gudstjeneste med Samuel Pedersen
jan 12 17:00 19:00 |
13 | 14 | 15 |
Bønnemøte
jan 16 19:00 20:00 | 17 | 18 |
Supersøndag med nattverd ved Johan Haukvik
jan 19 11:00 13:00 |
20 | 21 | 22 |
Bønnemøte
jan 23 19:00 20:00 | 24 |
24. hourfestival i gullbring
jan 25 14:00 13:00 |
Gudstjeneste med Eva Olsvol Sundar
jan 26 11:00 13:00 |
27 | 28 | 29 |
Bønnemøte
jan 30 19:00 20:00 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Supersøndag med Samuel Pedersen
Samuel Pedersen taler feb 2 11:00 13:00 |
|||||
3 | 4 | 5 |
Bønnemøte
feb 6 19:00 20:00 | 7 | 8 |
Sangmøte med Odd Berge Heiland
feb 9 17:00 19:00 |
10 | 11 | 12 |
Bønnemøte
feb 13 19:00 20:00 |
Formiddagstreff
feb 14 11:00 13:00 | 15 |
Gudstjeneste med Johan Haukvik
feb 16 17:00 19:00 |
17 | 18 | 19 |
Bønnemøte
feb 20 19:00 20:00 | 21 | 22 |
Fellesmøte i Bø kyrkje med Eivind Arnevåg
feb 23 17:00 19:00 |
24 | 25 | 26 |
Bibel og bønn
feb 27 19:00 20:00 | 28 | 29 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Supersøndag med Samuel Pedersen
mar 1 17:00 19:00 |
||||||
2 | 3 | 4 |
Bibel og bønn
mar 5 19:00 20:00 | 6 | 7 |
Gudstjeneste
mar 8 11:00 13:00 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Årsfest - avlyst
mar 15 11:00 13:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Gudstjeneste med Johan Haukvik
mar 22 17:00 19:00 |
23 | 24 | 25 |
Bønnemøte
mar 26 19:00 20:00 | 27 | 28 |
Supersøndag med nattverd ved Johan Haukvik
mar 29 11:00 13:00 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bønnemøte
apr 2 19:00 20:00 | 3 | 4 |
Supersøndag med Samuel Pedersen
Samuel Pedersen taler apr 5 11:00 13:00 |
||
6 | 7 | 8 |
Gudstjeneste med nattverd ved Rolf Inge Johansen
apr 9 19:00 21:00 | 10 | 11 |
1. påskedagsgudstjeneste ved Johan Haukvik
apr 12 11:00 13:00 |
13 | 14 | 15 |
Bønnemøte
apr 16 19:00 20:00 |
Formiddagstreff
apr 17 11:00 13:00 | 18 |
Gudstjeneste
apr 19 17:00 19:00 |
20 | 21 | 22 |
Bønnemøte
apr 23 19:00 20:00 | 24 | 25 |
Supersøndag med Samuel Pedersen
Samuel Pedersen taler apr 26 11:00 13:00 |
27 | 28 | 29 |
Bønnemøte
apr 30 19:00 20:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Gudstjeneste
mai 3 17:00 19:00 |
||||
Dugnad Fyresdal leirsted
mai 4 10:00 to mai 7 17:00 |
Dugnad Fyresdal leirsted
mai 4 10:00 to mai 7 17:00 |
Dugnad Fyresdal leirsted
mai 4 10:00 to mai 7 17:00 |
Dugnad Fyresdal leirsted
mai 4 10:00 to mai 7 17:00 Bønnemøte
mai 7 19:00 20:00 | 8 | 9 |
Supersøndag med Samuel Pedersen
Samuel Pedersen taler mai 10 11:00 13:00 |
11 | 12 | 13 |
Bønnemøte
mai 14 19:00 20:00 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
Bønnemøte
mai 21 19:00 20:00 | 22 | 23 |
Gudstjeneste ved Johan Haukvik
Samuel Pedersen taler mai 24 11:00 12:30 |
25 | 26 | 27 |
Bønnemøte
mai 28 19:00 20:00 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Gudstjeneste ved Samuel Pedersen
jun 1 17:00 19:00 | 2 | 3 |
Bønnemøte
jun 4 19:00 20:00 | 5 |
Ungdomsmøte - sommeravslutning
jun 6 19:00 22:30 |
Supersøndag med Samuel Pedersen
Samuel Pedersen taler jun 7 11:00 13:00 |
8 | 9 | 10 |
Bønnemøte
jun 11 19:00 20:00 | 12 |
Internasjonalt møte. Torstein Mentzoni taler
jun 13 18:00 20:00 |
Gudstjeneste med Torstein Mentzoni
jun 14 11:00 13:00 |
15 | 16 | 17 |
Bønnemøte
jun 18 19:00 20:00 | 19 | 20 |
Familiesøndag med Johan Haukvik
jun 21 11:00 13:00 |
22 | 23 | 24 |
Bønnemøte
jun 25 19:00 20:00 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bønnemøte på rumensk
sep 2 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 3 19:00 21:00 | 4 |
Ungdomsmøte Torsten Mentzoni taler
sep 5 19:00 23:55 |
Gudstjeneste Torsten Mentzoni taler
sep 6 11:00 13:00 Rumensk gudstjeneste
sep 6 17:00 19:00 |
|
7 | 8 |
Tentro undervisning
sep 9 18:00 20:00 Bønnemøte på rumensk
sep 9 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 10 19:00 21:00 |
18+
sep 11 19:00 23:00 | 12 |
Supersøndag Samuel Pedersen taler Dynamis leder lovsang
sep 13 11:00 13:00 Rumensk gudstjeneste
sep 13 17:00 19:00 |
14 | 15 |
Bønnemøte på rumensk
sep 16 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 17 19:00 21:00 | 18 | 19 |
Rumensk gudstjeneste
sep 20 10:00 12:00 Sangkveld Samuel Pedersen taler
sep 20 17:00 19:00 |
21 | 22 |
Bønnemøte på rumensk
sep 23 19:00 21:00 |
Bønnemøte
sep 24 19:00 21:00 | 25 |
Ungdomsmøte
sep 26 19:00 23:00 |
Rumensk gudstjeneste
sep 27 10:00 12:00 Fellesmøte på Bø Bedehus
sep 27 17:00 19:00 |
28 | 29 |
Tentro undervisning
sep 30 18:00 20:00 Bønnemøte på rumensk
sep 30 19:00 21:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Bønnemøte
okt 1 19:00 21:00 | 2 | 3 |
Rumensk gudstjeneste
okt 4 11:00 13:00 Gudstjeneste Samuel Pedersen taler
okt 4 17:00 19:00 |
|||
5 | 6 |
Bønnemøte på rumensk
okt 7 19:00 21:00 |
Bønnemøte
okt 8 19:00 21:00 | 9 | 10 |
Rumensk gudstjeneste
okt 11 11:00 13:00 Gudstjeneste Eva Olsvold Sundar taler
okt 11 17:00 19:00 |
12 | 13 |
Bønnemøte på rumensk
okt 14 19:00 21:00 |
Bønnemøte
okt 15 19:00 21:00 |
18+
okt 16 19:00 21:30 | 17 |
Rumensk gudstjeneste
okt 18 11:00 13:00 Gudstjeneste
okt 18 17:00 19:00 |
19 |
Kor/Lovsangsøvelse
okt 20 19:30 21:00 |
Tentro undervisning
okt 21 18:00 20:00 Bønnemøte på rumensk
okt 21 19:00 21:00 |
Bønnemøte
okt 22 19:00 21:00 | 23 |
LED regionalt
okt 24 9:00 16:00 Ungdomsmøte Kjell Erichsen taler
okt 24 19:00 23:00 |
Supersøndag Kjell Erichsen taler
okt 25 11:00 13:00 Rumensk gudstjeneste
okt 25 17:00 19:00 |
26 |
Kor/Lovsangsøvelse
okt 27 19:30 21:00 |
Bønnemøte på rumensk
okt 28 19:00 21:00 |
Bønnemøte
okt 29 19:00 21:00 |
18+
okt 30 19:00 21:30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Gudstjeneste Willy Dahlskås taler
nov 1 11:00 13:00 Rumensk Gudstjeneste
nov 1 17:00 19:00 |
||||||
2 | 3 |
Tentro undervisning
nov 4 18:00 20:00 Bønnemøte på rumensk
nov 4 19:00 21:00 |
Bønnemøte
nov 5 19:00 21:00 | 6 | 7 |
Supersøndag
nov 8 17:00 19:30 |
9 |
Kor/Lovsangsøvelse
nov 10 19:30 21:00 |
Bønnemøte på rumensk
nov 11 19:00 21:00 |
Bønnemøte
nov 12 19:00 21:00 | 13 |
Ungdomsmøte Torsten Mentzoni taler
nov 14 19:00 23:00 |
Gudstjeneste Torsten Mentzoni taler
nov 15 11:00 13:00 Rumensk gudstjeneste
nov 15 17:00 19:00 |
16 | 17 |
Tentro undervisning
nov 18 18:00 20:00 Bønnemøte på rumensk
nov 18 19:00 21:00 |
Bønnemøte
nov 19 19:00 21:00 |
18+
nov 20 19:00 21:30 | 21 |
Gudstjeneste Samuel Pedersen taler
nov 22 11:00 13:00 Rumensk Gudstjeneste
nov 22 17:00 19:00 |
23 |
Kor/Lovsangsøvelse
nov 24 19:30 21:00 |
Bønnemøte på rumensk
nov 25 19:00 21:00 |
Bønnemøte
nov 26 19:00 21:00 |
18+ online
nov 27 19:00 20:00 | 28 |
Rumensk Gudstjeneste
nov 29 11:00 13:00 Supersøndag med juleverksted for barna! Samuel Pedersen taler
nov 29 18:00 20:00 |
30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tentro undervisning
des 2 18:00 20:00 Bønnemøte på rumensk
des 2 19:00 21:00 |
Bønnemøte
des 3 19:00 20:00 | 4 | 5 |
Gudstjeneste 2. Søndag i advent
des 6 11:00 13:00 Rumensk gudstjeneste
des 6 17:00 19:00 |
|
7 | 8 |
Bønnemøte på rumensk
des 9 19:00 21:00 |
Bønnemøte
des 10 19:00 20:00 | 11 | 12 |
Rumensk gudstjeneste
des 13 11:00 13:00 Gudstjeneste 3. søndag i advent
des 13 17:00 19:00 |
14 | 15 |
Bønnemøte på rumensk
des 16 19:00 21:00 |
Bønnemøte
des 17 19:00 20:00 | 18 | 19 |
Rumensk gudstjeneste
des 20 11:00 13:00 Gudstjeneste 4. søndag i advent Johan Haukvik taler
des 20 17:00 19:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Romjulskveld
des 27 17:00 19:00 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Gudstjeneste, Samuel Pedersen taler
jan 3 17:00 19:00 |
||||
4 | 5 |
Bønnemøte på rumensk
jan 6 19:00 21:00 |
Bønnemøte
jan 7 19:00 21:00 | 8 | 9 |
Supersøndag
jan 10 11:00 13:00 Rumensk gudstjeneste
jan 10 17:00 19:00 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rumensk gudstjeneste
mai 2 11:00 13:00 Gudstjeneste Eva Olsvold Sundar taler
mai 2 17:00 19:00 |
|||||
3 | 4 |
Bønnemøte rumensk
mai 5 19:00 21:00 |
Bønnemøte
mai 6 19:00 21:00 | 7 | 8 |
Gudstjeneste, Samuel Pedersen taler
mai 9 17:00 19:00 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Gudstjeneste Samuel Pedersen taler Barnevelsignelse
aug 15 11:00 13:00 |
16 |
Bønn
aug 17 11:00 12:00 Bønn
aug 17 19:00 21:00 |
Bønn
aug 18 11:00 12:00 Bønn
aug 18 19:00 21:00 |
Bønn
aug 19 11:00 12:00 Bønn
aug 19 19:00 21:00 |
Bønn
aug 20 11:00 12:00 Bønn
aug 20 19:00 21:00 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
