Nedenfor finner du kalender for Bø Pinsemenighet. Den vil vi oppdatere jevnlig.
Menighetskalender Soar |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Supersøndag
Samuel Pedersen taler aug 18 11:00 12:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Gudstjeneste
Johan Haukvik taler aug 25 17:00 18:30 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Gudstjeneste m/ nattverd
sep 15 11:00 12:30 |
16 | 17 | 18 |
Bønnemøte
sep 19 18:00 20:00 | 20 |
Jubileumsmøte med Egil Svartdahl
sep 21 19:00 21:00 |
Gudstjeneste med Egil Svartdahl
sep 22 11:00 13:00 |
23 | 24 | 25 |
Bønnemøte
sep 26 18:00 20:00 | 27 | 28 |
Supersøndag med Johan Haukvik og rumerne
sep 29 11:00 13:00 |
30 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Bønnemøte
okt 3 18:00 20:00 | 4 | 5 |
Gudstjeneste med nattverd ved Johan Haukvik
okt 6 17:00 19:00 |
|
7 | 8 | 9 |
Bønnemøte
okt 10 19:00 20:00 | 11 | 12 |
Fellesmøte på Bø Bedehus
okt 13 17:00 19:00 |
14 | 15 | 16 |
Bønnemøte
okt 17 19:00 20:00 |
Formiddagstreff
okt 18 11:00 13:00 |
LED Regionalt
okt 19 9:00 15:30 |
Gudstjeneste med Samuel Pedersen
okt 20 17:00 19:00 |
21 | 22 | 23 |
Bønnemøte
okt 24 19:00 20:00 |
Ungdomsmøte
okt 25 19:00 23:00 | 26 |
Supersøndag med Jorunn Moen og Dennis Da Silva
okt 27 11:00 13:00 |
28 | 29 | 30 |
HalloVenn
okt 31 18:00 20:00 Bønnemøte
okt 31 19:00 20:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ny hendelse
nov 2 9:00 10:00 |
Gudstjeneste med Johan Haukvik
nov 3 17:00 19:00 |
||||
4 | 5 | 6 |
Bønnemøte
nov 7 19:00 20:00 |
Ungdomsmøte
nov 8 19:00 23:00 | 9 |
Supersøndag med nattverd ved Johan Haukvik
nov 10 11:00 13:00 |
11 | 12 | 13 |
Bønnemøte
nov 14 19:00 20:00 | 15 |
Jubileumskveld
nov 16 18:00 21:00 |
Jubileumsgudstjeneste
nov 17 11:00 13:00 |
18 | 19 | 20 |
Bønnemøte
nov 21 19:00 20:00 | 22 | 23 |
Supersøndag med Johan Haukvik
nov 24 11:00 13:00 |
25 | 26 | 27 |
Bønnemøte
nov 28 19:00 20:00 | 29 |
Juleverksted med Carina Arca
nov 30 12:00 14:00 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
Adventsgudstjeneste med Samuel Pedersen
des 1 18:00 20:00 |
||||||
2 | 3 | 4 |
Bønnemøte
des 5 19:00 20:00 |
Formiddagstreff med Johan Haukvik
des 6 11:00 13:00 Ungdomsmøte
des 6 19:00 23:00 | 7 |
Gudstjeneste med Johan Haukvik
des 8 17:00 19:00 |
9 | 10 | 11 |
Bønnemøte
des 12 19:00 20:00 | 13 | 14 |
Vi synger inn jula
des 15 17:00 19:00 |
16 | 17 | 18 |
Bønnemøte
des 19 19:00 20:00 | 20 | 21 |
Gudstjeneste på rumensk
des 22 17:00 19:00 |
23 |
Julegudstjeneste med Johan Haukvik
des 24 15:00 16:00 | 25 |
Bønnemøte
des 26 19:00 20:00 | 27 | 28 |
Romjulskveld
des 29 17:00 19:00 |
30 | 31 |
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bønnemøte
jan 2 19:00 20:00 | 3 | 4 |
Supersøndag med Johan Haukvik
jan 5 11:00 13:00 |
||
6 | 7 | 8 |
Bønnemøte
jan 9 19:00 20:00 | 10 | 11 |
Gudstjeneste med Samuel Pedersen
jan 12 17:00 19:00 |
13 | 14 | 15 |
Bønnemøte
jan 16 19:00 20:00 | 17 | 18 |
Supersøndag med nattverd ved Johan Haukvik
jan 19 11:00 13:00 |
20 | 21 | 22 |
Bønnemøte
jan 23 19:00 20:00 | 24 |
24. hourfestival i gullbring
jan 25 14:00 13:00 |
Gudstjeneste med Eva Olsvol Sundar
jan 26 11:00 13:00 |
27 | 28 | 29 |
Bønnemøte
jan 30 19:00 20:00 | 31 |